Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cevoli-raina | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 22 | |
| 2 | Bari-fiori | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
| 3 | Leon-franco | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 4 | Ercolesse-canga | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
| 5 | Quintrilef-villatoro | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | Salazar-denecio | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
| 7 | Rebay-mercado | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
| 8 | Marcel-muÑoz | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 9 | Rodriguez-mosquera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 10 | Santamarina-quesada | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 11 | Carlos - Cambarieri | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
| 12 | Mollar-ferrari | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
